کانتینرهای 20 فوت و 40 فوت رایجترین نوع کانتینر هستند. با ما در این مقاله همراه باشید تا از وزن، ظرفیت، قیمت و شرایط هرکدام آگاه شوید و بدانید که کدام یک مناسب کالا و بودجه شماست.
در حالی که کانتینرهای 20 فوتی کمتر از کانتینرهای 40 فوتی قیمت دارند، در بیشتر مواقع، خرید دو کانتینر 20 فوتی بیشتر از خرید یک کانتینر 40 فوتی هزینه دارد.
اندازه و ابعاد انواع کانتینرهای 20 فوت:
نوع کانتینر | طول | عرض | ارتفاع |
خشک | 5.9m / 19.4ft | 2.35m / 7.8ft | 2.39m / 7.9ft |
یخچالی | 5.44m/ 17.9ft | 2.29m / 7.8ft | 2.27m / 7.5ft |
روباز | 5.89m / 19.4ft | 2.35m / 7.8ft | 2.35m / 7.8ft |
دو در | 5.9m / 19.4ft | 2.35m / 7.8ft | 2.39m / 7.9ft |
تخت | 5.94m / 19ft | 2.35m / 7.7ft | 2.35m / 7.7ft |
پهلو باز | 5.9m / 19.4ft | 2.35m / 7.7ft | 2.34m / 7.7ft |
عایقبندی | 5.75m /18.10ft | 2.26m /5.7ft | 2.11m /6.11ft |
وزن و ظرفیت انواع کانتینرهای 20 فوت:
نوع کانتینر | وزن ناخالص | ظرفیت بارگیری | وزن کانتینر |
خشک | 30,480 kg | 25,000 kg | 2,300 kg |
یخچالی | 32,000 kg | 27,400 kg | 3,080 kg |
روباز | 32,500 kg | 30,050 kg | 2,450 kg |
دو در | 24,000 kg | 25,000 kg | 2,300 kg |
تخت | 45,000 kg | 30,140 kg | 2,360 kg |
پهلو باز | 30,500 kg | 27,780 kg | 2,700 kg |
عایقبندی | 30.480 kg | 21350 kg | 2650 kg |
اندازه و ابعاد انواع کانتینرهای 40 فوت:
نوع کانتینر | طول | عرض | ارتفاع |
خشک | 12.03m / 39.5ft | 2.4m / 7.9ft | 2.39m / 7.9ft |
یخچالی | 11.56m / 37.9ft | 2.28m / 7.5ft | 2.25m / 7.4ft |
روباز | 12.03m / 39.5ft | 2.4m / 7.9ft | 2.34m / 7.8ft |
دو در | 12.03m / 39.5ft | 2.4m / 7.9ft | 2.39m / 7.9ft |
تخت | 12.13m / 39.8ft | 2.40m / 7.9ft | 2.14m / 7ft |
پهلو باز | 12.03m / 39.5ft | 2.28m / 7.4ft | 2.29m / 7.5ft |
عایقبندی | 1.561m / 37.11ft | 2.28 m / 7.6ft | 2.249m / 7.5 ft |
وزن و ظرفیت انواع کانتینرهای 40 فوت:
نوع کانتینر | وزن ناخالص | ظرفیت بارگیری | وزن کانتینر |
خشک | 32,500 kg | 27,600 kg | 3,750 kg |
یخچالی | 34,000 kg | 29,580 kg | 4,420 kg |
روباز | 32,500 kg | 26,500 kg | 3,980 kg |
دو در | 30,480 kg | 27,600 kg | 3,750 kg |
تخت | 55,000 kg | 40,000 kg | 5,000 kg |
پهلو باز | 30,480 kg | 27,300 kg | 4,700 kg |
عایقبندی | 30,5000 kg | 27,700 kg | 4800 kg |
40 فوت یا 20 فوت؟ کدام یک مناسب شماست؟
حال که با ابعاد و ظرفیت کانتینرها آشنا شدید، باید تصمیم بگیرید که کدام یک مناسب محموله شماست. در ادامه چند فاکتور مهم برای انتخاب بهترین نوع کانتینر را بررسی میکنیم.
قیمت:
قیمت کانتینر 20 فوت معمولا 75% از قیمت کانتینر 40 فوت است. بنابراین اگر محموله شما زیاد است بهتر است از 40 فوت استفاده کنید چرا که مقرون به صرفهتر از دو کانتینر 20 فوت است.
حجم و وزن:
بر اساس پارامترهایی مانند نسبت وزن به حجم و توزیع وزن، هر کانتینر برای نگهداری محموله خاصی ساخته شده است. به دلیل این نسبتها است که کانتینرهای 20 فوتی برای حمل و نقل محمولههای متراکم یا سنگین مانند ماشینآلات، فلزات، سیمان و شکر ایدهآل هستند.
به طور مشابه، کانتینرهای 40 فوتی برای حمل حجمهای بالاتر ایدهآل هستند. یک کانتینر 40 فوت نمیتواند دو برابر یک کانتینر 20 فوت وزن داشته باشد، اما میتواند بیش از دو برابر حجم آن را نگه دارد. به همین دلیل است که آنها معمولا بهترین گزینه برای محمولههایی مانند مبلمان یا لولههای فولادی هستند.
تفاوت قیمت کانتینر 20 فوت و 40 فوت
قبلاً اشاره کردیم که کانتینرهای 20 فوتی کمتر از کانتینرهای 40 فوتی قیمت دارند. به میانگین قیمت این کانتینرها در کشورهای مختلف نگاه بیندازید.
کشور | 20 فوت | 40 فوت |
چین | $1246 | $1533 |
آمریکا | $1436 | $1938 |
هند | $1111 | $1893 |
اروپا | $1246 | $2422 |
امارات | $1150 | $2251 |
شرکت مکران آریا دریا آماده است تا با توجه به شرایط و نوع بار، بهترین انتخاب را برای حملونقل شما انجام دهد؛ منتظر شما هستیم.
Comments 3